一次性塑料离心管
一次性塑料离心管由高质量的透明高分子材料聚丙烯(PP)制成,已广泛应用于多种实验的操作中,满足生物分析级要求。
平盖 | |||||||
目录号 | 容量(ml) | 管形 | 灭菌 | DNase/RNase | 最大离心力(xg) | 包装 | 支/袋 |
CVFC001-1 | 15 | 圆锥底 | 否 | 无 | 12000 | 散装 | 500 |
CVFC001-2 | 15 | 圆锥底 | 否 | 无 | 12000 | 袋装 | 50/500 |
CVFC001-3 | 15 | 圆锥底 | 是 | 无 | 12000 | 袋装 | 25/500 |
CVFC001-4 | 15 | 圆锥底 | 是 | 无 | 12000 | 纸架 | 25/500 |
CVFC001-5 | 15 | 圆锥底 | 是 | 无 | 12000 | 塑料架 | 25/300 |
CVFC001-6 | 50 | 圆锥底 | 否 | 无 | 12000 | 散装 | 500 |
CVFC001-7 | 50 | 圆锥底 | 否 | 无 | 12000 | 袋装 | 50/500 |
CVFC001-8 | 50 | 圆锥底 | 是 | 无 | 12000 | 袋装 | 25/500 |
CVFC001-9 | 50 | 圆锥底 | 是 | 无 | 12000 | 纸架 | 25/500 |
CVFC001-10 | 50 | 可立底 | 否 | 无 | 6000 | 散装 | 500 |
CVFC001-11 | 50 | 可立底 | 是 | 无 | 6000 | 袋装 | 25/500 |
CVFC001-12 | 50 | 可立底 | 否 | 无 | 6000 | 袋装 | 25/500 |
CVFC001-13 | 50 | 可立底 | 是 | 无 | 6000 | 袋装 | 25/500 |
CVFC001-14 | 50 | 圆锥底 | 是 | 无 | 12000 | 塑料架 | 25/300 |
密封盖 | |||||||
目录号 | 容量(ml) | 管形 | 灭菌 | DNase/RNase | 最大离心力(xg) | 包装 | 支/袋 |
CVFC002-1 | 15 | 圆锥底 | 否 | 无 | 12000 | 散装 | 500 |
CVFC002-2 | 15 | 圆锥底 | 否 | 无 | 12000 | 袋装 | 50/500 |
CVFC002-3 | 15 | 圆锥底 | 是 | 无 | 12000 | 袋装 | 25/500 |
CVFC002-4 | 15 | 圆锥底 | 是 | 无 | 12000 | 纸架 | 25/500 |
CVFC002-5 | 15 | 圆锥底 | 是 | 无 | 12000 | 塑料架 | 25/300 |
CVFC002-6 | 50 | 圆锥底 | 否 | 无 | 12000 | 散装 | 500 |
CVFC002-7 | 50 | 圆锥底 | 否 | 无 | 12000 | 袋装 | 50/500 |
CVFC002-8 | 50 | 圆锥底 | 是 | 无 | 12000 | 袋装 | 25/500 |
CVFC002-9 | 50 | 圆锥底 | 是 | 无 | 12000 | 纸架 | 25/500 |
CVFC002-10 | 50 | 圆锥底 | 是 | 无 | 12000 | 塑料架 | 25/300 |
CVFC002-11 | 50 | 可立底 | 否 | 无 | 6000 | 散装 | 500 |
CVFC002-12 | 50 | 可立底 | 否 | 无 | 6000 | 袋装 | 25/500 |
CVFC002-13 | 50 | 可立底 | 是 | 无 | 6000 | 纸架 | 25/500 |
CVFC002-14 | 50 | 可立底 | 是 | 无 | 6000 | 袋装 | 25/500 |
产品特点:
*2种容量规格可选:15和50ml,3种管底类型可选:圆锥形,U底和可立式底
*两种盖可选:平盖和密封盖
*管体内外表面光滑,色泽均匀
*外表面印有清晰黑色刻度、可写入文字的白色区域,耐三氯甲烷
*最大的RCF:12,000xg(圆锥形底管);RCF:6,000xg(可立式底管)
*可承受温度范围:-80℃~121℃
*经过严格地泄漏测试
*无DNase,RNase,无热原
*离心管冻存时禁止用泡沫架冻存